Products
Double Door MDRB470MIE22OM
Total Storage Volume: 320 L
Energy class A+
no Frost
Product Dimensions(mm)(WxDxH) - 595*660*1850
Warranty: 3 Year
* Manufacturer reserves the right to
change specifications or design without prior notice.
მოდელი | MDRB470MIE22OM |
კლიმატის კლასი | N/ST |
ენერგიის მოხმარება | A++ |
ფერი | შავი შუშის |
დისფლეი | ვერტიკალური შავი |
ხმაურის დონე | 40დბ |
მაცივრის ტიპი | No Frost |
ჯამური მოცულობა | 320 |
მაცივარი | 216 |
საყინულე | 104 |
თაროების რაოდენობა | 2 |
თაროები მაცივრის კარზე | 3 |
უჯრები მაცივარში | 2 |
უჯრები საყინულეში | 2 + 1 |
თაროებიბ საყინულის კარზე | 1 |
ვოლტაჟობა | 220-240ვ |
სიხშირე | 50Hz |
ფრეონი, რაოდენობა | R600a, 55g |
გაყინვის სიმძლავრე | 14კგ/24სთ |
ქაფწარმოქმნელი ნივთიერება | Cyclopentane |
ენერგიის მოხმარება | 236კვტ-სთ/წელიწადი |
დამატებითი ფუნქციები | Super Freeze რეჟიმი |
ზომა | 595*660*1850 |
ნეტ წონა | 74კგ |
Other Products From same category
Double Door MDRF692MIE28
Energy class A+
Color Jazz Black
No Frost
Product Dimensions(mm)(WxDxH) - 833*653*1898
Double Door MDRS791MIE33
Energy class A++
No Frost
Product Dimensions(mm)(WxDxH) - 910*698*1775
Double Door MDRB424FGF01I
Energy class - A+
no Frost
Product Dimensions(mm)(WxDxH) - 60x65x188
Double Door MDRF692MIE46
Color: inox
Inverter Compressor
Type of ref: No Frost
Product Size: 1898*833*653
Double Door MDRT385MTF46
El. Consumption , Class A+
Product Sizes : 55/61/165
Guarantee: 3 Year
*Manufacturer reserves the right to make changes in product features and design without prior notice
Double Door MDRB470MGF330
Energy class A+
No Frost
Product Dimensions(mm)(WxDxH) - 595*660*1850
Double Door MDRM691MIE28
Total Storage Volume: 530 L
Energy class A+
Color Jazz Black
No Frost
Product Dimensions(mm)(WxDxH) - 833*653*1898
Double Door MDRB424FGF01O
Energy class A+
no Frost
Product Dimensions(mm)(WxDxH) - 595*645*1880