Products
Freezer DCF260 D/S
Warranty: 3 Year
* Manufacturer reserves the right to
change specifications or design without prior notice.
მოდელი | DCF260 D/S | |
ტექნიკური სპეციფიკაციები | ცალი | |
კლიმატის კლასი | - | SN-N-ST-T |
კატეგორია | - | საყოფაცხოვრებო მაცივარი |
ტემპერატურის დიაპაზონი | [°C] | -18 / -23 |
ენერგო ეფექტურობის კლასი | - | F |
დღიური ენეგრო მოხმარება (25°C-ზე) | [კვტ/სთ/24 სთ] | 0.74 |
წლიური ენეგრო მოხმარება (25°C-ზე) | [კვტ/სთ/წ] | 270 |
ძაბვა / სიხშირე | [ვ / ჰც] | 230 / 50 |
სიმძლავრე | [ვტ] | 90 |
დენის მოხმარება | [ა] | 0.5 |
ხმაურის დონე | [დბ] | 38 |
ფრეონის ტიპი | - | R600a |
ფრეონის მოცულობა | [გრ] | 44 |
ჯამური მოცულობა(L) | [ლ] | 183 |
საყინულის მოცულობა | კგ | 4.5კგ / 12სთ |
კალათის რაოდენობა | [ცალი] | 1 |
შიდა მასალა | - | გალვანიზებული ფოლადი |
ფერი | - | თეთრი |
აქსესუარები | ცალი | |
თერმოსტატი | - | ელექტრო |
განათება | - | Led 2,3w |
გამყოფი | - | - |
ჩამკეტი | - | დიახ |
პროდუქტის ზომა (სიგxსიღრxსიმაღლ) | [მმ] | 734*695*895 |
შეფუთვის ზომა (სიგxსიღრxსიმაღლ) | [მმ] | 1345*720*975 |
კალათის ზომა (სიგxსიღრxსიმაღლ) | [მმ] | 43 / 40 |
გროს/ნეტ წონა | [კგ] | 220*472*230 |
Other Products From same category
Freezer MDRC499FZF01
Product Dimensions(mm)(WxDxH): 1255*745*825
Freezer MDRC345FZF01
Product Dimensions(mm)(WxDxH) 985 /600 /850
Freezer MDRU385FZE46
Color : White
Total Volume : 272 L
Defrost type : No frost
Freezer MDRC405FZF01GL
Product Dimensions(mm)(WxDxH): 112* 670* 850
Warranty: 3 Year
* Manufacturer reserves the right to
change specifications or design without prior notice.
საყინულე MDRC207SLF01G
Product Dimensions(mm)(WxDxH):628*562*850
Freezer DCF 360
-
Total Storage Volume: 278 L
-
- Product Dimensions(mm)(WxDxH):984*695*895
Freezer MDRC280SLF01G
Product Dimensions(mm)(WxDxH):816*550*850