პროდუქტი
პროდუქტი
ცენტრალური გათბობის ქვაბი L1PB36-C28WL
მიდეას ცენტრალური გათბობის ქვაბს L1PB36-C28WL ქვს Wifi მხარდაჭერა,- გათბობის ეფექტურობა 89.5% ია
- 3 დონიანი გაყინვისგან დაცვის ფუნქცია (1-8 გრადუსზე)
- გათბობის რეჟიმების (Home Mode ,Away Mode, Sleep mode) საშუალებით მარტივად აკონტროლებთ თქვენთვის სასურველ ტემპერატურას.
ტიპი: კედლის ქვაბი
სიმძლავრე: kW 36
WIFI - მართვა
გარანტია: 3 წელი
*მწარმოებელი იტოვებს უფლებას
წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები პროდუქტის მახასიათებლებსა და დიზაინში
L1PB36-C28WL | |
Wi-Fi | √ |
ნომინალური სიმძლავრე | 36 |
მინიმალური სიმძლავრე | 11.8 |
საშუალო სიმძლავრე | 32.3 |
მინიმალური გამომუშავებული სიმძლავრე | 10.2 |
გათბობის ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი | 30-80 |
იატაკის გათბობის ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი | 30-60 |
გათბობის წნევა | 0.04-0.3 |
მაქსიმალური გათბობის წნევა | 0.3 |
საფართოებელი ავზი ( ლ) | 8 |
ცხელი წყლის რეგულირების ტემპერატურა | 35-60 |
მაქსიმალური ცხელი წყლის წნევა (Mpa) | 0.8 |
მინიმალური ცხელი წყლის წნევა (Mpa) | 0.02 |
ნომინალური ცხელი წყლის წნევა (△ ტ = 25 ℃) კგ / წთ | 18.5 |
ნომინაური ცხელი წყლის წნევა (△ ტ = 30 ℃) კგ / წთ | 15.5 |
ნომინალური ძაბვა/სიხშირე | 220~240V~/50Hz |
მაქსიმალური სიმძლავრე | 150W |
წყალგაუმტარობის დონე | IPX4 |
ცხელი წყლის გამომსვლელი | G3/4 |
ცხელი წყლის შემსვლელი | G1/2 |
გაზის შემსვლელი | G3/4 |
ცივი წყლის შემსვლელი | G1/2 |
ცხელი წყლის გამომსვლელი | G1/2 |
საკვამურის დიამეტრი | φ60/φ100 |
ენერგოეფექტურობა | ≥89.5% |
ნეტ წონა, კგ | 37 |
გროს წონა, კგ | 41 |
პროდუქციის ზომები (მმ) | 740*420*330 |
პროდუქციის შეფუთვა (მმ) | 840*503*416 |
პროდუქტები იმავე კატეგორიიდან
ცენტრალური გათბობის ქვაბი L1PB20-C28WM
სიმძლავრე: kW 20
WIFI - მართვა
გარანტია: 3 წელი
ცენტრალური გათბობის ქვაბი L1PB28-C28WM
ტიპი: კედლის ქვაბი
სიმძლავრე: kW 28
WIFI - მართვა
გარანტია: 3 წელი
ცენტრალური გათბობის ქვაბი L1PB24-C28WM
სიმძლავრე: kW 24
WIFI - მართვა
გარანტია: 3 წელი
ცენტრალური გათბობის ქვაბი L1PB18-C28WM
სიმძლავრე: kW 18
WIFI - მართვა
გარანტია: 3 წელი
ცენტრალური გათბობის ქვაბი L1PB32-C28WL
სიმძლავრე: kW 32
WIFI - მართვა
გარანტია: 3 წელი